| 野菜相場表   | 
 
 H27/12/01
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 86 | 32 | 胡瓜 | kg | 691 | 259 | 
    
      | 人参 | kg | 211 | 92 | 茄子 | kg | 540 | 162 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 259 | 234 | トマト | kg | 346 | 162 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 205 | 76 | 南瓜 | kg | 238 | 97 | 
    
      | 玉葱 | kg | 113 | 79 | 長芋 | kg | 540 | 162 | 
    
      | 葱 | kg | 864 | 108 | ピーマン | kg | 63 | 38 | 
    
      | キャベツ | kg | 86 | 14 | 生姜 | kg | 1080 | 405 | 
    
      | 白菜 | kg | 62 | 16 | エンドウ | 袋 | 2808 | 162 | 
    
      | - | 束 | - | - | インゲン | kg | 1755 | 756 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 86 | 76 | パセリ | kg | 2430 | 1990 | 
    
      | レタス | kg | 248 | 32 | しめじ | kg | 1080 | 405 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 140 | 108 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | タカナ | 束 | 432 | 432 | えのき茸 | kg | 378 | 81 | 
    
      | 春菊 | 束 | 103 | 97 | 生椎茸 | kg | 1512 | 648 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 972 | 972 | なめこ | kg | 972 | 756 | 
    
      | 蕪 | kg | 194 | 81 | ミニトマト | パック | 156 | 76 | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 151 | ミディトマト | パック | 140 | 86 | 
    
      | 里芋 | kg | 486 | 222 | 白葱 | kg | 540 | 234 | 
    
      | れんこん | kg | 756 | 389 | 大豆 | kg | - | - | 
    
      | カリフラワー | kg | 281 | 281 | 小豆 | kg | 1080 | 1026 | 
    
      | ブロッコリー | kg | 475 | 124 | 黒豆 | kg | - | - | 
  
  
    
      | 果物相場表
  | 
 
 H27/12/01
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 278 | 198 | ふじ | kg | 486 | 130 | 
    
      | みかん | kg | 540 | 43 | ジョナゴールド | kg | 410 | 302 | 
    
      | アールスメロン | kg | 878 | 743 | - | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | 富有柿 | kg | 302 | 232 | 
    
      | 苺 | Pc | 486 | 185 | レモン | kg | 569 | 405 | 
    
      | - |  |  |  | 合せ柿 | kg | - | -- | 
    
      | 巨峰 | kg | - | - | 干 柿 | kg | 3150 | 1242 |