| 野菜相場表   | 
 
 H27/12/24
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 119 | 32 | 胡瓜 | kg | 648 | 540 | 
    
      | 人参 | kg | 216 | 140 | 茄子 | kg | 702 | 243 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 684 | 270 | トマト | kg | 432 | 216 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 238 | 76 | 南瓜 | kg | 216 | 184 | 
    
      | 玉葱 | kg | 113 | 79 | 長芋 | kg | 497 | 421 | 
    
      | 葱 | kg | 972 | 486 | ピーマン | kg | 112 | 59 | 
    
      | キャベツ | kg | 86 | 43 | 生姜 | kg | 1080 | 576 | 
    
      | 白菜 | kg | 86 | 16 | エンドウ | 袋 | - | - | 
    
      | - | 束 | - | - | インゲン | kg | 2160 | 2160 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 22 | 22 | パセリ | kg | 3240 | 864 | 
    
      | レタス | kg | 432 | 86 | しめじ | kg | 1080 | 486 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 119 | 86 | 松茸(輸入) | kg | - | - | 
    
      | タカナ | 束 | - | - | えのき茸 | kg | 324 | 189 | 
    
      | 春菊 | 束 | 119 | 86 | 生椎茸 | kg | 2106 | 788 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 1080 | 1080 | なめこ | kg | 810 | 756 | 
    
      | 甘藷 | kg | 518 | 108 | ミニトマト | パック | 184 | 108 | 
    
      | 里芋 | kg | 473 | 473 | ミディトマト | パック | 151 | 151 | 
    
      | れんこん | kg | 972 | 972 | 白葱 | kg | 468 | 185 | 
    
      | カリフラワー | kg | 173 | 43 | 大豆 | kg | - | - | 
    
      | ブロッコリー | kg | 432 | 162 | 小豆 | kg | 756 | 756 | 
    
      | 蕪 | kg | 270 | 86 | 黒豆 | kg | 1620 | 1620 | 
  
  
    
      | 果物相場表
  | 
 
 H27/12/24
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 262 | 145 | ふじ | kg | 486 | 211 | 
    
      | みかん | kg | 410 | 108 | ジョナゴールド | kg | 432 | 238 | 
    
      | アールスメロン | kg | - | - | - | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | 540 | 540 | 富有柿 | kg | 605 | 518 | 
    
      | 苺 | Pc | 756 | 324 | レモン | kg | 540 | 259 | 
    
      | 伊予柑 | kg | 270 | 238 | 干 柿 | kg | 4104 | 1837 |