| 野菜相場表   | 
 
 H27/12/21
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 119 | 16 | 胡瓜 | kg | 475 | 410 | 
    
      | 人参 | kg | 216 | 130 | 茄子 | kg | 729 | 405 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 140 | 140 | トマト | kg | 486 | 297 | 
    
      | 馬鈴薯 | kg | 238 | 76 | 南瓜 | kg | 216 | 22 | 
    
      | 玉葱 | kg | 119 | 79 | 長芋 | kg | 367 | 346 | 
    
      | 葱 | kg | 972 | 178 | ピーマン | kg | 114 | 87 | 
    
      | キャベツ | kg | 103 | 45 | 生姜 | kg | 1080 | 756 | 
    
      | 白菜 | kg | 86 | 30 | エンドウ | 袋 | 3780 | 1404 | 
    
      | - | 束 | - | - | インゲン | kg | 2700 | 2700 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 54 | 32 | パセリ | kg | 3024 | 1782 | 
    
      | レタス | kg | 410 | 108 | しめじ | kg | 1080 | 486 | 
    
      | 法蓮草 | 束 | 119 | 97 | 松茸(輸入) | kg |  |  | 
    
      | タカナ | 束 | 486 | 416 | えのき茸 | kg | 324 | 216 | 
    
      | 春菊 | 束 | 97 | 58 | 生椎茸 | kg | 1620 | 756 | 
    
      | サラダ菜 | kg | 1026 | 1026 | なめこ | kg | 810 | 756 | 
    
      | 甘藷 | kg | 475 | 194 | ミニトマト | パック | 151 | 51 | 
    
      | 里芋 | kg | 540 | 432 | ミディトマト | パック | 151 | 65 | 
    
      | れんこん | kg | 821 | 367 | 白葱 | kg | 432 | 216 | 
    
      | カリフラワー | kg | 216 | 130 | 大豆 | kg | - | - | 
    
      | ブロッコリー | kg | 367 | 108 | 小豆 | kg | - | - | 
    
      | 蕪 | kg | 504 | 30 | 黒豆 | kg | - | - | 
  
  
    
      | 果物相場表
  | 
 
 H27/12/21
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 278 | 198 | ふじ | kg | 486 | 173 | 
    
      | みかん | kg | 410 | 76 | ジョナゴールド | kg | 454 | 178 | 
    
      | アールスメロン | kg | 1053 | 1053 | - | kg | - | - | 
    
      | 西瓜 | kg | - | - | 富有柿 | kg | 583 | 562 | 
    
      | 苺 | Pc | 702 | 367 | レモン | kg | 540 | 144 | 
    
      | - |  | - | - | 干 柿 | kg | 3996 | 2520 |