| 野菜相場表 | 
  H27/10/22
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 173 | 54 | カリフラワー | kg | 225 | 112 | 
    
      | 人参 | kg | 205 | 108 | ブロッコリー | kg | 778 | 216 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 540 | 302 | 蕪 | kg | 378 | 97 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 205 | 71 | 胡瓜 | kg | 302 | 76 | 
    
      | 玉葱 | kg | 124 | 32 | 茄子 | kg | 783 | 270 | 
    
      | 葱 | kg | 1026 | 324 | トマト | kg | 594 | 135 | 
    
      | キャベツ | kg | 167 | 102 | 南瓜 | kg | 194 | 194 | 
    
      | 白菜 | kg | 165 | 126 | 長芋 | kg | 486 | 373 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 76 | 49 | ピーマン | 袋 | 73 | 19 | 
    
      | 大根菜 | 束 | 52 | 36 | 生姜 | kg | 1080 | 405 | 
    
      | レタス | 束 | 292 | 162 | エンドウ | kg | 3240 | 3024 | 
    
      | 法蓮草 | kg | 97 | 76 | インゲン | kg | 2430 | 576 | 
    
      | タカナ | 束 | - | - | パセリ | kg | 2268 | 648 | 
    
      | 春菊 | 束 | 108 | 54 | しめじ | kg | 1080 | 486 | 
    
      | サラダ菜 | 束 | 972 | 972 | 松茸(国産) | kg | - | - | 
    
      | 菜っ葉 | kg | 135 | 135 | 松茸(輸入) | kg | 9720 | 7344 | 
    
      | 甘藷 | kg | 540 | 31 | エノキ茸 | kg | 378 | 216 | 
    
      | 里芋 | kg | 432 | 414 | 生椎茸 | kg | 1674 | 540 | 
    
      | れんこん | kg | 605 | 319 | なめこ | kg | 810 | 756 | 
    
      | - | kg | - | - | ミニトマト | kg | 200 | 92 | 
    
      | - | kg | - | - | ミディトマト | kg | - | - | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 558 | 270 | 
  
  
    
      | 果物相場表
 
 |  H27/10/22
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円 | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 278 | 166 | ふじ | kg | 410 | 216 | 
    
      | みかん | kg | 270 | 108 | つがる | kg | 216 | 216 | 
    
      | アールスメロン | kg | 689 | 208 | ジョナゴール | kg | 324 | 243 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | 西条柿 | kg | 302 | 194 | 
    
      | - | kg | - | - | 合せ柿 | kg | 540 | 85 | 
    
      | シャインマスカット | kg | - | - | 干 柿 | kg | - | - | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | 富有柿 | kg | - | - | 
    
      | ベリーA | kg | - | - | 西瓜 | kg | - | - | 
    
      | 巨峰 | kg | 972 | 675 | いちじく | kg | 900 | 480 | 
    
      | 栗 | kg | 1080 | 1080 | レモン | kg | 504 | 504 |