| 野菜相場表 | 
  H27/10/20
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | 大根 | kg | 173 | 38 | カリフラワー | kg | 450 | 346 | 
    
      | 人参 | kg | 216 | 130 | ブロッコリー | kg | 799 | 302 | 
    
      | 牛蒡 | kg | 302 | 119 | 蕪 | kg | 173 | 162 | 
    
      | 馬齢薯 | kg | 205 | 81 | 胡瓜 | kg | 297 | 65 | 
    
      | 玉葱 | kg | 138 | 43 | 茄子 | kg | 756 | 243 | 
    
      | 葱 | kg | 1026 | 432 | トマト | kg | 540 | 126 | 
    
      | キャベツ | kg | 194 | 65 | 南瓜 | kg | 216 | 130 | 
    
      | 白菜 | kg | 165 | 122 | 長芋 | kg | 518 | 454 | 
    
      | 小松菜 | 束 | 92 | 76 | ピーマン | 袋 | 67 | 46 | 
    
      | 大根菜 | 束 | - | - | 生姜 | kg | 1080 | 972 | 
    
      | レタス | 束 | 292 | 217 | エンドウ | kg | 3564 | 3240 | 
    
      | 法蓮草 | kg | 119 | 70 | インゲン | kg | 2430 | 2430 | 
    
      | タカナ | 束 | - | - | パセリ | kg | 2970 | 2430 | 
    
      | 春菊 | 束 | 108 | 92 | しめじ | kg | 1080 | 486 | 
    
      | サラダ菜 | 束 | 1080 | 972 | 松茸(国産) | kg | - | - | 
    
      | 菜っ葉 | kg | - | - | 松茸(輸入) | kg | 8640 | 7128 | 
    
      | 甘藷 | kg | 367 | 81 | エノキ茸 | kg | 324 | 324 | 
    
      | 里芋 | kg | 518 | 238 | 生椎茸 | kg | 1512 | 216 | 
    
      | れんこん | kg | 713 | 648 | なめこ | kg | 810 | 648 | 
    
      | - | kg | - | - | ミニトマト | kg | 194 | 104 | 
    
      | - | kg | - | - | ミディトマト | kg | 130 | 86 | 
    
      | - | kg | - | - | 白葱 | kg | 594 | 288 | 
  
  
    
      | 果物相場表
 
 |  H27/10/20
 
 | 
  
  
    
      | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 品名 |  | 高値(円) | 安値(円) | 
    
      | バナナ | kg | 278 | 198 | ふじ | kg | 410 | 197 | 
    
      | みかん | kg | 302 | 130 | つがる | kg | - | - | 
    
      | アールスメロン | kg | 675 | 162 | ジョナゴール | kg | 356 | 197 | 
    
      | 苺 | パック | - | - | 西条柿 | kg | 324 | 238 | 
    
      | - | kg | - | - | 合せ柿 | kg | - | - | 
    
      | シャインマスカット | kg | - | - | 干 柿 | kg | 2880 | 2160 | 
    
      | アレキサンドリア | kg | - | - | 富有柿 | kg | 389 | 389 | 
    
      | ベリーA | kg | - | - | 西瓜 | kg | - | - | 
    
      | 巨峰 | kg | 972 | 945 | いちじく | kg | 900 | 252 | 
    
      | - | kg | - | - | レモン | kg | 504 | - |