野菜相場表 ![]() |
H26/11/21 |
| 品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
| 大根 | kg | 108 | 22 | 胡瓜 | kg | 583 | 389 |
| 人参 | kg | 176 | 97 | 茄子 | kg | 486 | 297 |
| 牛蒡 | kg | 378 | 252 | トマト | kg | 459 | 149 |
| 馬鈴薯 | kg | 162 | 84 | 南瓜 | kg | 270 | 248 |
| 玉葱 | kg | 130 | 97 | 長芋 | kg | 486 | 248 |
| 葱 | kg | 756 | 108 | ピーマン | 袋 | 54 | 14 |
| キャベツ | kg | 76 | 39 | 生姜 | kg | 1080 | 702 |
| 白菜 | kg | 65 | 36 | むきピース | kg | - | - |
| 大根菜 | 束 | 32 | 32 | エンドウ | kg | 3024 | 3024 |
| 小松菜 | 束 | 76 | 70 | インゲン | kg | 2160 | 540 |
| レタス | kg | 270 | 43 | パセリ | kg | 1890 | 1296 |
| 法蓮草 | 束 | 119 | 65 | しめじ | kg | 1188 | 432 |
| タカナ | 束 | 297 | 108 | 松茸(輸入 | kg | 5940 | 5724 |
| 春菊 | 束 | 103 | 49 | えのき茸 | kg | 378 | 270 |
| サラダ菜 | kg | 756 | 324 | 生椎茸 | kg | 1620 | 720 |
| 菜っ葉 | kg | - | - | なめこ | kg | 810 | 702 |
| 甘藷 | kg | 475 | 83 | 白葱 | kg | 432 | 216 |
| 里芋 | kg | 324 | 108 | ミニトマト | パック | 135 | 76 |
| れんこん | kg | 475 | 308 | 松茸(国産) | kg | - | - |
| 蕪 | kg | 324 | 130 | 黒豆 | kg | - | - |
| カリフラワー | kg | 432 | 432 | 大豆 | kg | - | - |
| ブロッコリー | kg | 518 | 143 | 小豆 | kg | - | - |
果物相場表 ![]() |
H26/11/21 |
| 品名 | 高値(円) | 安値(円) | 品名 | 高値(円) | 安値(円) | ||
| バナナ | kg | 227 | 121 | 栗 | kg | - | - |
| みかん | kg | 324 | 65 | ふじ | kg | 432 | 216 |
| アールスメロン | kg | 810 | 486 | つがる | kg | - | - |
| アレキサンドリア | kg | - | - | - | - | ||
| シャインマスカット | kg | - | - | ジョナゴールド | kg | 324 | 270 |
| 巨峰 | kg | 1152 | 1152 | 富有柿 | kg | 266 | 93 |
| 苺 | kg | 632 | 270 | 西条柿 | kg | - | - |
| kg | - | - | いちじく | kg | - | - | |
| kg | - | - | レモン | kg | 504 | - | |
| - | - | 合せ柿 | kg | 346 | 86 |