野菜相場表


H22/03/01
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 126 58 カリフラワー kg 315 -
人参 kg 168 79 ブロッコリー kg 462 40
牛蒡 kg 945 168 胡瓜 kg 525 326
馬齢薯 kg 273 137 茄子 kg 460 273
玉葱 kg 231 79 トマト kg 446 236
葱 kg 945 53 南瓜 kg 158 126
キャベツ kg 147 53 長芋 kg 399 273
白菜 kg 99 42 ピーマン 袋 133 61
小松菜 束 63 48 生姜 kg 985 394
レタス kg 368 221 むきピース kg 2,250 -
法蓮草 束 89 61 エンドウ kg 2,363 1,470
タカナ 束 47 5 インゲン kg 2,730 735
春菊 束 110 23 パセリ kg 1,575 683
サラダ菜 kg 893 525 しめじ kg 945 525
蕪 kg 158 53 エノキ茸 kg 315 210
甘藷 kg 462 158 生椎茸 kg 1,470 242
里芋 kg 462 74 なめこ kg 735 525
れんこん kg 756 147 ピース kg 814 683
筍 kg 840 - 白葱 kg 420 228
果物相場表


H22/03/01
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 109 アールスメロン kg 1,500 1,400
みかん kg 289 158 苺 pc 420 281
八朔 kg 315 53 ふじ kg 263 210
伊予柑 kg 189 84 レモン kg 368 263