野菜相場表


H22/02/25
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 116 74 カリフラワー kg 168 -
人参 kg 147 89 ブロッコリー kg 630 79
牛蒡 kg 971 147 胡瓜 kg 557 399
馬齢薯 kg 305 126 茄子 kg 605 242
玉葱 kg 326 89 トマト kg 407 224
葱 kg 945 105 南瓜 kg 163 126
キャベツ kg 147 89 長芋 kg 410 294
白菜 kg 91 42 ピーマン 袋 121 103
小松菜 束 79 53 生姜 kg 985 394
レタス kg 336 231 エンドウ kg 1,890 1,575
法蓮草 束 158 29 インゲン kg 2,100 919
タカナ 束 63 33 パセリ kg 1,575 840
春菊 束 170 119 しめじ kg 893 578
サラダ菜 kg 945 - エノキ茸 kg 315 252
蕪 kg 263 105 生椎茸 kg 1,470 525
甘藷 kg 462 137 なめこ kg 735 578
里芋 kg 368 74 ピース kg 683 578
れんこん kg 756 714 白葱 kg 507 228
筍 kg 735 -
果物相場表


H22/02/25
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 102 苺 Pc 452 263
みかん kg 336 53 ふじ kg 420 105
八朔 kg 231 105 ジョナゴールド kg 347 263
伊予柑 kg 189 105 レモン kg 368 315
アールスメロン kg 1,500 1,350