野菜相場表




H21/10/23
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 105 19 カリフラワー kg 294 -
人参 kg 200 63 ブロッコリー kg 504 315
牛蒡 kg 683 158 kg 394 315
馬齢薯 kg 263 84 胡瓜 kg 315 189
玉葱 kg 140 71 茄子 kg 578 263
kg 945 158 トマト kg 420 179
キャベツ kg 95 32 南瓜 kg 179 147
白菜 kg 66 16 長芋 kg 336 294
小松菜 74 37 ピーマン 79 57
レタス kg 131 84 生姜 kg 985 394
法蓮草 116 95 インゲン kg 2,100 595
タカナ 63 - パセリ kg 1,575 525
春菊 91 49 しめじ kg 945 525
サラダ菜 kg 735 - 松茸 kg 11,550 3,675
kg 194 35 エノキ茸 kg 368 236
甘藷 kg 399 53 生椎茸 kg 1,470 263
里芋 kg 294 74 なめこ kg 630 460
れんこん kg 525 210 白葱 kg 420 210

果物相場表



H21/10/23
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 65 ふじ kg 347 200
みかん kg 291 53 西条柿 kg 588 195
アールスメロン kg 591 233 いちじく kg 630 228
西瓜 kg 46 46 レモン kg 368 278
巨峰 kg 656 420