野菜相場表


H21/02/23
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 84 42 カリフラワー kg 294 -
人参 kg 116 - ブロッコリー kg 210 121
牛蒡 kg 945 189 kg 341 289
馬齢薯 kg 189 68 胡瓜 kg 326 242
玉葱 kg 113 78 茄子 kg 394 242
kg 945 53 トマト kg 404 189
キャベツ kg 95 58 長芋 kg 221 -
白菜 kg 84 37 ピーマン 81 -
小松菜 58 29 生姜 kg 985 394
レタス kg 189 95 エンドウ kg 1,575 840
法蓮草 69 48 インゲン kg 1,838 630
タカナ 59 35 パセリ kg 1,313 630
春菊 63 - しめじ kg 840 368
サラダ菜 kg 893 630 エノキ茸 kg 315 210
kg 126 105 生椎茸 kg 1,418 347
甘藷 kg 378 210 なめこ kg 735 368
里芋 kg 315 152 ピース kg 630 604
れんこん kg 420 252
果物相場表


H21/02/23
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 113 ふじ kg 420 126
みかん kg 263 42 ジョナゴールド kg 368 179
八朔 kg 263 84 富有柿 kg 315 315
伊予柑 kg 231 53 レモン kg 315 118
Pc 389 168