野菜相場表


H21/02/20
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 79 11 カリフラワー kg 336 210
人参 kg 168 105 ブロッコリー kg 210 11
牛蒡 kg 945 168 胡瓜 kg 336 200
馬齢薯 kg 210 53 茄子 kg 407 252
玉葱 kg 98 78 トマト kg 462 197
kg 893 70 南瓜 kg 126 110
キャベツ kg 135 58 長芋 kg 273 221
白菜 kg 77 5 ピーマン 97 79
小松菜 58 12 生姜 kg 985 499
レタス kg 137 63 むきピース kg 1,999 1,628
法蓮草 105 11 エンドウ kg 1,706 840
タカナ 32 9 インゲン kg 1,470 683
春菊 32 5 パセリ kg 1,575 945
サラダ菜 kg 630 - しめじ kg 840 389
kg 105 59 エノキ茸 kg 368 210
甘藷 kg 378 126 生椎茸 kg 1,470 336
里芋 kg 210 84 なめこ kg 735 368
れんこん kg 777 179 ピース kg 735 656
kg 1,313 -
果物相場表


H21/02/20
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 135 Pc 347 135
みかん kg 273 63 ふじ kg 578 126
八朔 kg 263 126 ジョナゴールド kg 347 189
伊予柑 kg 259 126 レモン kg 394 247
西瓜 kg 578 578