野菜相場表


H21/02/09
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 116 60 kg 735 -
人参 kg 168 84 カリフラワー kg 350 315
牛蒡 kg 945 189 ブロッコリー kg 236 168
馬齢薯 kg 210 74 胡瓜 kg 462 315
玉葱 kg 123 84 茄子 kg 563 294
kg 1,050 116 トマト kg 394 236
キャベツ kg 116 63 南瓜 kg 158 105
白菜 kg 87 42 長芋 kg 263 210
小松菜 105 58 ピーマン 140 110
レタス kg 231 126 生姜 kg 985 394
法蓮草 105 61 エンドウ kg 1,838 840
タカナ 53 37 インゲン kg 1,733 735
春菊 63 38 パセリ kg 1,838 998
サラダ菜 kg 945 525 しめじ kg 840 578
kg 162 74 エノキ茸 kg 452 305
甘藷 kg 420 137 生椎茸 kg 1,575 263
里芋 kg 224 152 なめこ kg 735 683
れんこん kg 777 252 ピース kg 945 -
果物相場表



H21/02/09
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 105 Pc 389 203
みかん kg 404 105 ふじ kg 399 126
八朔 kg 246 156 むつ kg 525 525
伊予柑 kg 263 126 ジョナゴールド kg 294 158
アールスメロン kg 1,706 1,575 富有柿 kg 546 483
西瓜 kg 840 735 レモン kg 394 210