野菜相場表




H21/01/27
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 126 26 カリフラワー kg 394 368
人参 kg 200 116 ブロッコリー kg 630 151
牛蒡 kg 945 126 kg 184 -
馬齢薯 kg 221 95 胡瓜 kg 504 273
玉葱 kg 116 87 茄子 kg 578 315
kg 1,313 105 トマト kg 420 315
キャベツ kg 163 84 南瓜 kg 158 126
白菜 kg 98 56 長芋 kg 273 -
小松菜 126 58 ピーマン 126 87
レタス kg 347 173 生姜 kg 985 394
法蓮草 147 84 エンドウ kg 1,733 1,365
春菊 189 158 インゲン kg 1,470 893
サラダ菜 kg 945 630 パセリ kg 1,838 1,313
kg 175 74 しめじ kg 945 455
甘藷 kg 420 105 エノキ茸 kg 525 315
里芋 kg 327 53 生椎茸 kg 1,733 735
れんこん kg 798 252 なめこ kg 840 368
ピース kg 761 735

果物相場表


H21/01/27
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 81 ふじ kg 399 126
みかん kg 420 53 むつ kg 683 578
八朔 kg 315 158 ジョナゴールド kg 399 179
伊予柑 kg 329 84 富有柿 kg 504 483
アールスメロン kg 1,575 1,575 レモン kg 420 263
Pc 473 263