野菜相場表




H21/01/26
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 137 68 kg 709 -
人参 kg 147 100 カリフラワー kg 378 211
牛蒡 kg 945 168 ブロッコリー kg 381 294
馬齢薯 kg 221 95 胡瓜 kg 441 273
玉葱 kg 116 79 茄子 kg 512 420
kg 1,050 735 トマト kg 407 315
キャベツ kg 173 105 南瓜 kg 210 158
白菜 kg 102 42 長芋 kg 231 210
小松菜 147 58 ピーマン 124 85
レタス kg 378 168 生姜 kg 985 394
法蓮草 142 101 エンドウ kg 2,100 1,050
タカナ 95 18 インゲン kg 1,733 630
春菊 142 126 パセリ kg 1,838 1,155
サラダ菜 kg 945 473 しめじ kg 945 630
kg 84 11 エノキ茸 kg 504 315
甘藷 kg 399 95 生椎茸 kg 1,785 735
里芋 kg 336 152 なめこ kg 854 473
れんこん kg 798 252 ピース kg 814 761

果物相場表


H21/01/26
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 61 ふじ kg 399 185
みかん kg 420 74 むつ kg 189 158
八朔 kg 210 158 ジョナゴールド kg 399 84
伊予柑 kg 294 105 富有柿 kg 504 420
Pc 420 236 レモン kg 420 263