野菜相場表




H21/01/23
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 126 42 ブロッコリー kg 714 168
人参 kg 179 79 kg 368 -
牛蒡 kg 945 168 胡瓜 kg 462 273
馬齢薯 kg 168 74 茄子 kg 525 378
玉葱 kg 116 79 トマト kg 446 236
kg 1,050 79 南瓜 kg 179 158
キャベツ kg 152 90 長芋 kg 315 200
白菜 kg 84 45 ピーマン 116 90
小松菜 126 58 生姜 kg 985 499
レタス kg 294 158 むきピース 1,806 1,785
法蓮草 116 89 エンドウ kg 2,940 1,365
タカナ 53 24 インゲン kg 1,838 525
春菊 116 8 パセリ kg 1,260 1,050
サラダ菜 kg 788 420 しめじ kg 945 379
kg 158 11 エノキ茸 kg 473 315
甘藷 kg 378 158 生椎茸 kg 1,838 242
里芋 kg 336 152 なめこ kg 788 473
れんこん kg 777 263 ピース kg 709 683
カリフラワー kg 483 420

果物相場表


H21/01/23
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 121 Pc 389 242
みかん kg 373 84 ふじ kg 399 105
八朔 kg 315 53 ジョナゴールド kg 420 126
伊予柑 kg 294 189 富有柿 kg 462 441
アールスメロン kg 1,275 1,275 レモン kg 420 263