野菜相場表




H21/01/20
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 126 53 ブロッコリー kg 735 179
人参 kg 168 95 kg 210 -
牛蒡 kg 945 113 とうもろこし kg 491 -
馬齢薯 kg 945 47 胡瓜 kg 420 273
玉葱 kg 116 79 茄子 kg 499 336
kg 1,050 250 トマト kg 446 273
キャベツ kg 171 74 南瓜 kg 179 89
白菜 kg 84 29 長芋 kg 315 -
小松菜 147 58 ピーマン 103 67
レタス kg 315 158 生姜 985 394
法蓮草 147 23 エンドウ kg 1,365 1,050
タカナ 35 - インゲン kg 2,100 630
春菊 84 69 パセリ kg 2,100 1,313
サラダ菜 kg 788 473 しめじ kg 945 455
kg 158 53 エノキ茸 kg 504 210
甘藷 kg 378 200 生椎茸 kg 1,995 725
里芋 kg 210 152 なめこ kg 788 473
れんこん kg 798 252 ピース kg 683 578
カリフラワー kg 378 -

果物相場表


H21/01/20
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 81 ふじ kg 473 105
みかん kg 378 63 ジョナゴールド kg 378 231
八朔 kg 336 126 富有柿 kg 504 315
伊予柑 kg 329 53 レモン kg 420 216
Pc 420 203