野菜相場表




H21/01/19
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 116 53 kg 368 -
人参 kg 179 47 カリフラワー kg 218 105
牛蒡 kg 788 168 ブロッコリー kg 546 284
馬齢薯 kg 945 47 kg 263 -
玉葱 kg 137 79 胡瓜 kg 399 273
kg 1,155 158 茄子 kg 473 357
キャベツ kg 152 79 トマト kg 473 147
白菜 kg 84 45 南瓜 kg 158 89
菜っ葉 8 - 長芋 kg 284 221
小松菜 95 58 ピーマン 103 79
レタス kg 315 152 生姜 kg 985 420
法蓮草 194 76 エンドウ kg 2,100 1,050
タカナ 56 21 インゲン kg 1,680 1,260
春菊 105 86 パセリ kg 2,100 1,050
サラダ菜 kg 840 368 しめじ kg 1,050 630
kg 231 35 エノキ茸 kg 473 210
甘藷 kg 389 126 生椎茸 kg 1,995 725
里芋 kg 408 152 なめこ kg 919 683
れんこん kg 462 200 ピース kg 683 578

果物相場表


H21/01/19
品名 高値(円) 安値(円 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 234 97 ふじ kg 399 147
みかん kg 441 74 むつ kg 189 189
八朔 kg 269 158 ジョナゴールド kg 420 168
伊予柑 kg 315 168 富有柿 kg 504 336
Pc 368 169 レモン kg 420 263