野菜相場表




H20/04/02
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 95 77 カリフラワー kg 168 126
人参 kg 294 221 ブロッコリー kg 504 74
牛蒡 kg 735 273 蕗 kg 350 223
馬齢薯 kg 200 84 胡瓜 kg 357 231
玉葱 kg 137 58 茄子 kg 529 210
葱 kg 735 158 トマト kg 446 315
キャベツ kg 116 37 南瓜 kg 441 53
白菜 kg 137 98 長芋 kg 252 210
小松菜 束 74 37 ピーマン 袋 68 61
レタス kg 231 126 生姜 kg 1,050 499
法蓮草 束 137 63 ピース kg 2,048 473
タカナ 束 42 - エンドウ kg 2,310 840
春菊 束 51 - インゲン kg 1,313 656
サラダ菜 kg 735 473 パセリ kg 525 -
甘藷 kg 357 168 しめじ kg 683 210
里芋 kg 499 273 エノキ茸 kg 347 210
筍 kg 788 578 生椎茸 kg 1,575 347
湯筍 kg 2,625 2,100 なめこ kg 788 394
果物相場表


H20/04/02
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 194 105 びわ kg 1,995 1,470
みかん kg 268 137 苺 Pc 378 200
八朔 kg 336 137 ふじ kg 473 210
伊予柑 kg 137 21 ジョナゴールド kg 381 231
甘夏柑 kg 284 137 レモン kg 473 350