野菜相場表




H20/03/28
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 95 42 カリフラワー kg 250 210
人参 kg 326 231 ブロッコリー kg 399 236
牛蒡 kg 665 336 蕗 kg 341 289
馬齢薯 kg 205 84 胡瓜 kg 357 231
玉葱 kg 168 92 茄子 kg 473 252
葱 kg 840 105 トマト kg 446 263
キャベツ kg 126 23 南瓜 kg 137 68
白菜 kg 123 104 長芋 kg 347 194
小松菜 束 58 21 ピーマン 袋 84 63
レタス kg 184 105 生姜 kg 1,090 420
法蓮草 束 63 5 ピース kg 735 525
タカナ 束 28 14 エンドウ kg 1,785 840
春菊 束 84 56 インゲン kg 1,313 945
サラダ菜 kg 289 119 パセリ kg 1,050 525
蕪 kg 158 - しめじ kg 735 289
甘藷 kg 389 189 エノキ茸 kg 347 252
里芋 kg 525 273 生椎茸 kg 1,470 473
れんこん kg 788 525 なめこ kg 683 420
筍 kg 893 263
果物相場表


H20/03/28
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 97 苺 Pc 347 158
みかん kg 357 179 ふじ kg 473 195
八朔 kg 315 95 むつ kg 578 263
伊予柑 kg 252 74 ジョナゴールド kg 420 252
甘夏柑 kg 294 158 レモン kg 476 158
アールスメロン kg 1,800 570