野菜相場表


H20/01/16
品名 高値 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 74 14 カリフラワー kg 252 189
人参 kg 152 63 ブロッコリー kg 315 8
牛蒡 kg 630 158 胡瓜 kg 683 399
馬齢薯 kg 158 84 茄子 kg 394 179
玉葱 kg 119 74 トマト kg 460 210
葱 kg 945 140 南瓜 kg 284 231
キャベツ kg 84 21 ピーマン kg 68 63
白菜 kg 53 11 生姜 kg 1,090 420
小松菜 束 63 16 ピース kg 525 404
レタス kg 200 84 エンドウ kg 1,890 840
法蓮草 束 63 23 小豆 kg 735 -
タカナ 束 32 6 インゲン kg 1,208 1,050
春菊 束 32 11 パセリ kg 1,838 1,313
サラダ菜 kg 578 347 しめじ kg 998 446
蕪 kg 126 63 エノキ茸 kg 473 158
甘藷 kg 378 126 生椎茸 kg 1,680 630
里芋 kg 347 128 なめこ kg 735 235
れんこん kg 546 168
果物相場表


H20/01/16
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 202 81 西瓜 kg 504 504
みかん kg 194 63 苺 Pc 399 210
八朔 kg 315 37 ふじ kg 473 105
伊予柑 kg 294 53 ジョナゴールド kg 473 284
アールスメロン kg 1,313 984 レモン kg 420 368