野菜相場表

H19/10/20
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
大根 kg 168 21 れんこん kg 462 168
人参 kg 179 100 カリフラワー kg 336 -
牛蒡 kg 630 126 ブロッコリー kg 882 279
馬齢薯 kg 147 63 胡瓜 kg 525 158
玉葱 kg 119 53 茄子 kg 420 84
葱 kg 1,733 315 トマト kg 525 168
キャベツ kg 137 18 南瓜 kg 189 116
白菜 kg 140 70 長芋 kg 473 263
大根菜 束 49 - ピーマン 袋 74 35
小松菜 束 84 24 生姜 kg 1,090 394
レタス kg 248 139 エンドウ kg 2,520 2,310
法蓮草 束 105 71 インゲン kg 1,260 770
タカナ 束 18 8 パセリ kg 4,200 3,045
春菊 束 105 79 しめじ kg 840 420
サラダ菜 kg 1,050 578 松茸 kg 9,975 8,400
蕪 kg 74 46 エノキ茸 kg 441 263
甘藷 kg 483 70 生椎茸 kg 1,365 630
里芋 kg 420 105 なめこ kg 735 399

果物相場表

H19/10/20
品名 高値(円) 安値(円) 品名 高値(円) 安値(円)
バナナ kg 218 105 ジョナゴールド kg 420 315
みかん kg 362 131 西条柿 kg 630 87
苺 Pc 554 554 いちじく kg 1,120 350
巨峰 kg 919 840 レモン kg 473 420
栗 kg 1,050 998